Busfahrplan – Schuljahr 2023/24
Linie Waldershof ⬌ Immenreuth
Hinfahrt | Haltestelle | Rückfahrt Mittag | Rückfahrt Nachmittag |
---|---|---|---|
⬇ 06.53 Uhr | Waldershof, Markt | ⬆ 12.27 Uhr | ⬆ 14.02 Uhr |
⬇ 07.05 Uhr | Leimgruben | ⬆ 12.15 Uhr | ⬆ 13.50 Uhr |
⬇ 07.07 Uhr | Pullenreuth | ⬆ 12.12 Uhr | ⬆ 13.47 Uhr |
⬇ 07.10 Uhr | Lochau | ⬆ 12.10 Uhr | ⬆ 13.45 Uhr |
⬇ 07.15 Uhr | Neusorg | ⬆ 12.05 Uhr | ⬆ 13.40 Uhr |
⬇ 07.20 Uhr | Ebnath | ⬆ 12.00 Uhr | ⬆ 13.35 Uhr |
⬇ 07.30 Uhr | Fuhrmannsreuth | ⬆ 11.50 Uhr | ⬆ 13.25 Uhr |
⬇ 07.35 Uhr | Neubrand | ⬆ 11.45 Uhr | ⬆ 13.20 Uhr |
⬇ 07.50 Uhr | Immenreuth | ⬆ 11.30 Uhr | ⬆ 13.05 Uhr |
Farmbauer-Reisen
Tel. 0 92 34 / 98 01 93 (Frau Riedl)
Internet: www.farmbauer-reisen.de
Linie Erbendorf ⬌ Immenreuth
Hinfahrt | Haltestelle | Rückfahrt Mittag | Rückfahrt Nachmittag |
---|---|---|---|
⬇ 07.03 Uhr | Reuth, Dr.-Witt-Platz | ⬆ 12.17 Uhr | ⬆ 13.52 Uhr |
⬇ 07.05 Uhr | Reuth, Bahnhof | ⬆ 12.15 Uhr | ⬆ 13.50 Uhr |
⬇ 07.09 Uhr | Krummennaab, Kirche | ⬆ 12.11 Uhr | ⬆ 13.46 Uhr |
⬇ 07.15 Uhr | Erbendorf, Kriegerdenkmal | ⬆ 12.05 Uhr | ⬆ 13.40 Uhr |
⬇ 07.16 Uhr | Erbendorf Nord | ⬆ 12.04 Uhr | ⬆ 13.39 Uhr |
⬇ 07.44 Uhr | Kemnath, Post | ⬆ 11.40 Uhr | ⬆ 13.15 Uhr |
⬇ 07.48 Uhr | Kulmain, Kemnather Straße | ⬆ 11.36 Uhr | ⬆ 13.11 Uhr |
⬇ 07.50 Uhr | Kulmain, Schroll | – | – |
⬇ 07.54 Uhr | Immenreuth | ⬆ 11.30 Uhr | ⬆ 13.05 Uhr |
RBO (Stadtwerke Erbendorf)
Telefon: 0 96 82 / 7 39 99-30 oder 0151/10050056 (Frau Silvia Grübel)
Internet: www.erbendorf.de
Linie Schönreuth-Haunritz ⬌ Immenreuth
Hinfahrt | Haltestelle | Rückfahrt Mittag | Rückfahrt Nachmittag |
---|---|---|---|
⬇ 07.30 Uhr | Oberndorf | ⬆ 11.40 Uhr | ⬆ 13.16 Uhr |
⬇ 07.34 Uhr | Haunritz | ⬆ 11.36 Uhr | ⬆ 13.09 Uhr |
⬇ 07.45 Uhr | Immenreuth | ⬆ 11.30 Uhr | ⬆ 13.05 Uhr |
Taxi-Priebe Tel. 0 96 42/24 12 |